鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
類別 | 鋼絲繩結構 | 千米理論重量計算公式 |
單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
鋼絲繩卡扣多少錢一個?這是一道常見的問題,但實際上它并沒有一個簡單的答案。因為不同種類、不同規格的鋼絲繩卡扣價格是有差異的,而且價格還會受到市場需求、材料成本等多重因
鍍鋅鋼絲繩的標準有哪些?鍍鋅鋼絲繩的規格型號有哪些?鋼絲繩是我們在日常生活中經常都需要用到的,尤其是對于建筑工地或者電線桿,都是需要用到鋼絲繩的支撐...
采購鋼絲繩需要注意哪方面?購買鋼絲繩的時候需要注意什么?在現代現實生活中,鋼絲繩主要用于工作中的物料搬運機械中,用于提升,牽引,張緊和搬運目的。
寶子們,工程機械界的年度盛事 ——2025 德國寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會上,與會者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業標準獲評“...
2024.10.30